5 Views
Sunday, September 14 – HEATS
World Athletics Championships Tokyo 2025 men’s 1500m results.
Men’s 1500m Results: Tokyo 2025
ROUND 1 – HEAT 1
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Narve Gilje NORDÅS | NOR | 3:35.90 Q |
2. | Josh KERR | GBR | 3:35.98 Q |
3. | Ethan STRAND | USA | 3:36.27 Q |
4. | Federico RIVA | ITA | 3:36.28 Q |
5. | Stefan NILLESSEN | NED | 3:36.28 Q |
6. | Tshepo TSHITE | RSA | 3:36.36 Q |
7. | Azeddine HABZ | FRA | 3:36.62 |
8. | Jochem VERMEULEN | BEL | 3:37.33 |
9. | Pol ORIACH | ESP | 3:37.43 |
10. | Fouad MESSAOUDI | MAR | 3:37.83 |
11. | Jude THOMAS | AUS | 3:38.19 |
12. | Charles GRETHEN | LUX | 3:41.18 |
13. | Kazuto IIZAWA | JPN | 3:41.76 |
14. | Kristian Uldbjerg HANSEN | DEN | 3:47.58 |
15. | Hugh KENT | GUM | 4:03.84 |
ROUND 1 – HEAT 2
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Narve Gilje NORDÅS | NOR | 3:35.90 Q |
2. | Josh KERR | GBR | 3:35.98 Q |
3. | Ethan STRAND | USA | 3:36.27 Q |
4. | Federico RIVA | ITA | 3:36.28 Q |
5. | Stefan NILLESSEN | NED | 3:36.28 Q |
6. | Tshepo TSHITE | RSA | 3:36.36 Q |
7. | Azeddine HABZ | FRA | 3:36.62 |
8. | Jochem VERMEULEN | BEL | 3:37.33 |
9. | Pol ORIACH | ESP | 3:37.43 |
10. | Fouad MESSAOUDI | MAR | 3:37.83 |
11. | Jude THOMAS | AUS | 3:38.19 |
12. | Charles GRETHEN | LUX | 3:41.18 |
13. | Kazuto IIZAWA | JPN | 3:41.76 |
14. | Kristian Uldbjerg HANSEN | DEN | 3:47.58 |
15. | Hugh KENT | GUM | 4:03.84 |
ROUND 1 – HEAT 3
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Pietro ARESE | ITA | 3:40.91 Q |
1. | Isaac NADER | POR | 3:40.91 Q |
3. | Niels LAROS | NED | 3:41.00 Q |
4. | Reynold CHERUIYOT | KEN | 3:41.17 Q |
5. | Ruben VERHEYDEN | BEL | 3:41.45 Q |
6. | Foster MALLECK | CAN | 3:41.53 Q |
7. | Hafid RIZQY | MAR | 3:41.55 |
8. | Elliot GILES | GBR | 3:41.60 |
9. | Paul ANSELMINI | FRA | 3:41.84 |
10. | Adam SPENCER | AUS | 3:42.17 |
11. | Håkon MOE BERG | NOR | 3:42.24 |
12. | Cathal DOYLE | IRL | 3:42.60 |
13. | Heithem CHENITEF | ALG | 3:45.13 |
14. | Ermias GIRMA | ETH | 3:46.62 |
15. | Yeshnil KARAN | FIJ | 3:50.77 |
ROUND 1 – HEAT 4
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Cole HOCKER | USA | 3:41.88 Q |
2. | Robert FARKEN | GER | 3:42.06 Q |
3. | Neil GOURLEY | GBR | 3:42.13 Q |
4. | Timothy CHERUIYOT | KEN | 3:42.20 Q |
5. | Adrián BEN | ESP | 3:42.27 Q |
6. | Raphael PALLITSCH | AUT | 3:42.40 Q |
7. | Nuno PEREIRA | POR | 3:42.63 |
8. | Cameron MYERS | AUS | 3:42.75 |
9. | Filip SASÍNEK | CZE | 3:43.17 |
10. | Samuel TANNER | NZL | 3:43.37 |
11. | Pieter SISK | BEL | 3:43.50 |
12. | Charles PHILIBERT-THIBOUTOT | CAN | 3:44.82 |
13. | Ryan MPHAHLELE | RSA | 3:45.22 |
14. | Diego Javier LACAMOIRE | ARG | 3:57.42 |
15. | Filip RAK | POL | 4:14.93 |