76 Views
RESULTS: LONDON DIAMOND LEAGUE 2025
The results of the London Diamond League 2025, start lists, live stream, and program lineup.
Pole Vault Women Final
| POSITION | NAME | COUNTRY | RESULT |
| 1 | McTAGGART OLIVIA | NEW ZEALAND | 4.73 PB |
| 2 | MOON KATIE | USA | 4.73 |
| 3 | MOSER ANGELICA | SWITZERLAND | 4.73 |
| 4 | GROVE EMILY | USA | 4.73 SB |
| 5 | CAUDERY MOLLY | GREAT BRITAIN | 4.60 |
| 6 | SVABIKOVA AMALIE | CZECH REPUBLIC | 4.60 |
| 7 | SUTEJ TINA | SLOVAKIA | 4.60 |
| 8 | BONNIN MARIE-JULIE | FRANCE | 4.30 |
100M MEN FINAL
| POSITION | NAME | COUNTRY | RESULT |
| 1 | SEVILLE OBLIQUE | JAM | 9.86 |
| 2 | LYLES NOAH | USA | 10.00 SB |
| 3 | HUGHES ZHARNEL | GBR | 10.02 |
| 4 | BLAKE ACKEEM | JAM | 10.08 |
| 5 | SIMBINE AKANI | RSA | 10.11 |
| 6 | AZU JEREMIAH | GBR | 10.11 |
| 7 | TEBOGO LETSILE | BOT | 10.12 |
| 8 | HINCHLIFFE LOIUE | GBR | 1021 |
400m Men Final
| POSITION | NAME | COUNTRY | RESULT |
| 1 | DOBSON CHARLES | GBR | 44.14 PB |
| 2 | HUDSON-SMITH MATHEW | GBR | 44.27 |
| 3 | NENE ZAKITHI | RSA | 44.29 |
| 4 | NORWOOD VERNON | USA | 44.34 SB |
| 5 | KEBINATHSHIPI BUSANG COLLEN | BOT | 4.51 SB |
| 6 | HOLDER REECE | AUS | 44.76 |
| 7 | NDRI BAYAPO | BOT | 44.30 |
| 8 | HARRIES TOBY | GBR | 44.41 |
200m Women Final
| POSITION | NAME | COUNTRY | RESULT |
| 1 | ALFRED JULIEN | LCA | 21.71 MR, WL, NR |
| 2 | ASHER-SMITH DINA | GBR | 22.25 SB |
| 3 | HUNT AMY | GBR | 22.31 PB |
| 4 | ADELEKE RHASIDAT | IRL | 22.52 SB |
| 5 | BESTUE JAEL | ESP | 22.67 |
| 6 | NEITA DARYLL | GBR | 22.69 |
| 7 | MOORE ASHANTI | JAM | 22.86 |
| 8 | LEWIS TORRIE | AUS | 23.05 |
| POSITION | NAME | COUNTRY | RESULT |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
| POSITION | NAME | COUNTRY | RESULT |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
| POSITION | NAME | COUNTRY | RESULT |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
| POSITION | NAME | COUNTRY | RESULT |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |