Start lists: CAA u18 and u20 Athletics Championships
LIVE STREAM | RESULTS |
The start list of the 3rd Confederation of African Athletics (CAA) U18 and U20 Championships at the MKO Abiola Sports Arena, Abeokuta, Nigeria
Women u18
Men u18
Women u20
Men u20
General Start List
Athletes Long List with Bib numbers
3eCHAMPIONNATS D’AFRIQUE COMBINESU18 ET U20 DE LA CAA
3rd AFRICAN U18 AND U20 COMBINED CAA CHAMPIONSHIPS
NIGERIA DU 16 AU 20 JUILLET 2025 / NIGERIA FROM 16 TO 20 JULY 2025
PROJET DE PROGRAMME HORAIRE / DRAFT TIME TABLE
Â
REVISE / REVISED (as at 14 July)
Â
Â
JOUR / DAY1: 16 JUILLET/JULY-APRES-MIDI – AFTERNOON
HEURE/TIME | EPREUVES/EVENTS | Â | SEX | CAT/CATEGORY |
16H00 | Hauteur/High Jump | Finale / Finals | Hommes/Men | U18 |
16H05 | Triple Saut/Triple Jump | Finale/ Final | Femmes/Women | U18 |
16H10 | 100 M | Séries / Heats | Hommes/Men | U18 |
16H30 | 100 M | Séries / Heats | Hommes/Men | U20 |
16H50 | 100M | Séries / Heats | Femmes/Women | U18 |
17H10 | 100M | Séries / Heats | Femmes/Women | U20 |
17H30 | 1500 M | Finale/Final | Femmes/Women | U18 |
17H35 | Triple Saut/Triple Jump | Finale / Final | Femmes/Women | U20 |
17H40 | 1500 M | Finale/Final | Hommes/Men | U18 |
17H50 | 400 M | Séries / Heats | Femmes/Women | U18 |
18H10 | 400 M | Séries / Heats | Hommes/Men | U18 |
18H15 | Hauteur/High Jump | Finale / Final | Femmes/Women | U20 |
18H30 | 400 M | Séries / Heats | Femmes/Women | U20 |
18H50 | 400 M | Séries / Heats | Hommes/Men | U20 |
19H10 | 3000 M | Finale/Final | Femmes/Women | U20 |
19h25 | 10Â 000 M | Finale/Final | Hommes/Men | U20 |
Â
JOUR / DAY 2: 17 JUILLET/JULY-MATIN/MORNING
HEURE/TIME | EPREUVES/EVENTS | Â | SEX | CAT/CATEGORY |
10H30 | 100M | DECATHLON | Hommes/Men | U20 |
10H45 | 110M Haies/Hurdles | Séries / Heats | Hommes/Men | U18 |
11H00 | 100M Haies/Hurdles | Séries / Heats | Femmes/Women | U18 |
11H10 | Longueur/Long Jump | DECATHLON | Hommes/Men | U20 |
11H20 | 400M | ½ Finales /Finals | Femmes/Women | U18 |
11H40 | 400M | ½ Finales /Finals | Hommes/Men | U18 |
11H55 | 100 M | ½ Finales /Finals | Femmes/Women | U18 |
12H10 | 100 M | ½ Finales /Finals | Hommes/Men | U18 |
12H15 | Poids/Shot Put | DECATHLON | Hommes/Men | U20 |
12H25 | 100 M | ½ Finales /Finals | Femmes/Women | U20 |
12H40 | 100 M | ½ Finales /Finals | Hommes/Men | U20 |
Â
Â
JOUR / DAY 2: 17 JUILLET/JULY-APRES-MIDI/AFTERNOON
HEURE/TIME | EPREUVES/EVENTS | Â | SEX | CAT/CATEGORY |
16H00 | Hauteur/High Jump | DECATHLON | Hommes/Men | U20 |
16H05 | Poids/Shot Put | Finale / Final | Hommes/Men | U20 |
16H10 | 110M Haies/Hurdles | Series/Heats | Hommes/Men | U20 |
16H15 | Disque / Discus | Finale /Final | Femmes/Women | U18 |
16H30 | 100M Haies/Hurdles | Séries / Heats | Femmes/Women | U20 |
16H35 | Longueur/Long Jump | Finale /Final | Hommes/Men | U18 |
16H50 | 1500M | Finale / Final | Femmes/Women | U20 |
16H55 | Perche/Pole Vault | Finale / Final | Femmes/Women | U18/U20 |
17H00 | 1500M | Finale / Final | Hommes/Men | U20 |
17H10 | 400M | ½ Finale / Final | Femmes /Women | U20 |
17H15 | Hauteur/High Jump | Finale / Final | Femmes/Women | U18 |
17H30 | 400M | ½ Finale / Final | Hommes / Men | U20 |
17H50 | 3000 M | Finale / Final | Femmes/Women | U18 |
18H00 | Javelot/Javelin | Finale/Final | Femmes/Women | U20 |
18H10 | 100M | Finale / Final | Femmes/Wom | U18 |
18H20 | 100 M | Finale / Final | Hommes/Men | U18 |
18H30 | 100 M | Finale / Final | Femmes/Women | U20 |
18H40 | 100 M | Finale / Final | Hommes / Men | U20 |
18H50 | 2000 M SC / Steeple | Finale / Final | Hommes/Men | U18 |
19H05 | 400 M | DECATHLON | Hommes / Men | U20 |
19H15 | 4 X 400 M | Finale / Final | Mixte / Mixed | U20 |
Â
JOUR / DAY3: 18 JUILLET/JULY-MATIN/MORNING
HEURE/TIME | EPREUVES/EVENTS | Â | SEX | CAT/CATEGORY |
10H30 | Marteau / Hammer | Finale/Final | Hommes/Men | U18 |
10H35 | 110 M Haies/Hurdles | DECATHLON | Hommes/Men | U20 |
10H45 | 400 M | Finale / Final | Hommes/Men | U18 |
10H55 | 400 M | Finale / Final | Femmes/Women | U18 |
11H15 | Disque/Discus | DECATHLON | Hommes/Men | U20 |
12H20 | Perche/Pole Vault | DECATHLON | Hommes/Men | U20 |
Â
Â
JOUR / DAY3: 18 JUILLET/JULY-APRES-MIDI /AFTERNOON
HEURE/TIME | EPREUVES/EVENTS | Â | SEX | CAT/CATEGORY |
16H00 | Javelot/Javelin | DECATHLON | Hommes/Men | U20 |
16H30 | Longueur/Long Jump | Finale/Final | Femmes/Women | U18 |
16H45 | 100 M Haies/Hurdles | Finale/Final | Femmes/Women | U18 |
16H55 | 100 M Haies/Hurdles | Finale/Final | Femmes/Women | U20 |
17H00 | Javelot/Javelin | Finale/Final | Hommes/Men | U18 |
17H05 | Poids/Shot Put | Finale/Final | Femmes/Women | U18 |
17H05 | 110 M Haies/Hurdles | Finale/Final | Hommes/Men | U18 |
17H10 | Hauteur/High Jump | Finale/Final | Hommes/Men | U20 |
17H15 | 110 M Haies/Hurdles | Finale/Final | Hommes/Men | U20 |
17H30 | 400 M | Finale / Final | Femmes/Women | U20 |
17H40 | 400 M | Finale / Final | Hommes/Men | U20 |
17H45 | Triple Saut/Triple Jump | Finale / Final | Hommes/Men | U20 |
17H50 | 3000 M S/C | Finale/Final | Femmes/Women | U20 |
18H00 | Disque/Discus | Finale/Final | Femmes/Women | U20 |
18H10 | 1500 M | DECATHLON | Hommes/Men | U20 |
18H20 | 3,000 M | Finale/Final | Hommes/Men | U18 |
18H40 | 4 X 100 M | Séries / Heats | Femmes/Women | U20 |
19H00 | 4 X 100 M | Séries / Heats | Hommes/Men | U20 |
Â
JOUR / DAY4: 19 JUILLET/JULY –MATIN/MORNING
HEURE/TIME | EPREUVES/EVENTS | Â | SEX | CAT/CATEGORY |
10H30 | 10,000M Marche/Walk | Finale/ Final | Hommes/Men | U20 |
10H30 | 10,000 MÂ Marche/Walk | Finale/ Final | Hommes/Men | U18 |
10H40 | Javelot / Javelin | Finale / Final | Femmes/Women | U18 |
10H45 | Poids / Shot Put | Finale/Final | Hommes/Men | U18 |
11H25 | 100M | OCTHATLON | Hommes/Men | U18 |
11H35 | 100M Haies/Hurdles | HEPTATHLON | Femmes/Women | U18 |
11H45 | 100M Haies/Hurdles | HEPTATHLON | Femmes/Women | U20 |
12H00 | Longueur/Long Jump | OCTHATLON | Hommes/Men | U18 |
12H00 | 800 M | Series /Heats | Hommes/Men | U18 |
12H10 | Marteau/Hammer | Finle/Final | Femmes/Women | U18 |
12H15 | 800 M | Series /Heats | Femmes/Women | U18 |
12H20 | Hauteur/High Jump | HEPTATHLON | Femmes/Women | U18/U20 |
12H30 | 200 M | Series/Heats | Femmes/Women | U18 |
12H45 | 200 M | Series/Heats | Femmes/Women | U20 |
13H00 | 200 M | Series/Heats | Hommes/Men | U18 |
13H15 | 200 M | Series/Heats | Hommes/Men | U20 |
JOUR / DAY 4: 19 JUILLET/JULY APRES-MIDI/AFTERNOON
HEURE/TIME | EPREUVES/EVENTS | Â | SEX | CAT/CATEGORY |
16H00 | Longueur / Long Jump | Finale / Final | Femmes/Women | U20 |
16H05 | Poids/Shot Put | OCTHATLON | Hommes/Men | U18 |
16H15 | 400M Haies/Hurdles | Finale / Final | Femmes/Women | U18 |
16H25 | 400M Haies/Hurdles | Finale / Final | Hommes/Men | U18 |
16H30 | Marteau / Hammer | Finale / Final | Hommes/Men | U20 |
16H35 | 3000 M SC / Steeple | Finale / Final | Hommes/Men | U20 |
16H50 | 200 M | ½ Finale / Final | Femmes/Women | U18 |
16H55 | Perche/Pole Vault | Finale / Final | Hommes/Men | U18 |
17H00 | Poids/Shot Put | HEPTATHLON | Femmes/Women | U18/U20 |
17H05 | 200 M | ½ Finale/ Final | Hommes/Men | U18 |
17H20 | 200 M | ½ Finale / Final | Femmes/Women | U20 |
17H35 | 200 M | ½ Finale / Final | Hommes/Men | U20 |
17H40 | Triple Saut/Triple Jump | Finale / Final | Hommes/Men | U18 |
17H45 | 2000 M SC / Steeple | Finale / Final | Femmes/Women | U18 |
18H00 | 200 M | HEPTATHLON | Femmes/Women | U18 |
18H10 | 200 M | HEPTATHLON | Femmes/Women | U18/U20 |
18H15 | Poids/Shot Put | Finale / Final | Femmes/Women | U20 |
18H20 | 800 M | Series/Heats | Hommes/Men | U20 |
18H30 | Disque/Discus | Finale/Final | Hommes/Men | U20 |
18H45 | 800 M | Séries / Heats | Femmes/Women | U20 |
19H00 | 400 M | OCTHATLON | Hommes/Men | U18 |
19H10 | 5,000 M | Finale / Final | Hommes/Men | U20 |
19H30 | Medley Relais/Relay | Finale / Final | Femmes/Women      | U18 |
19H40 | Medley Relais/Relay | Finale / Final | Hommes/Men | U18 |
19H50 | 4 X 100M | Finale / Final | Femmes/Women | U20 |
20H00 | 4 X 100M | Finale / Final | Hommes/Men | U20 |
JOUR / DAY5: 20 JUILLET/JULY-MATIN/MORNING
HEURE/TIME | EPREUVES/EVENTS | Â | SEX | CAT/CATEGORY |
10H30 | 10 000 M Marche/Walk | Finale/Final | Femmes/Women | U20 |
10H45 | Disque/Discus | Finale/Final | Hommes/Men | U18 |
11H15 | 5000 M Marche/Walk | Finale/Final | Femmes/Women | U18 |
11H40 | 110 M Haies/Hurdles | OCTHATLON | Hommes/Men | U18 |
11H45 | Longueur/Long Jump | HEPTATHLON | Femmes/Women | U18/U20 |
12H15 | Hauteur/High jump | OCTHATLON | Hommes/Men | U18 |
12H45 | Javelot/Javelin | HEPTATHLON | Femmes/Women | U18/U20 |
JOUR / DAY 5: 20 JUILLET/JULY-APRES-MIDI/AFTERNOON
HEURE/TIME | EPREUVES/EVENTS | Â | SEX | CAT/CATEGORY |
16H00 | Javelot / Javelin | OCTHATLON | Hommes/Men | U18 |
16H10 | Perche / Pole Vault | Finale/Final | Hommes/Men | U20 |
16H15 | 400M Haies/Hurdles | Finale/Final | Hommes/Men | U20 |
16H25 | 400M Haies/Hurdles | Finale/Final | Femmes/Women | U20 |
16H35 | 200 M | Finale / Final | Femmes/Women | U18 |
16H45 | 200 M | Finale/ Final | Hommes/Men | U18 |
16H55 | 200 M | Finale / Final | Femmes/Women | U20 |
17H00 | Javelot / Javelin | Finale/Final | Hommes/Men | U20 |
17H05 | 200 M | Finale / Final | Hommes/Men | U20 |
17H10 | Longueur / Long Jump | Finale/Final | Hommes/Men | U20 |
17H15 | 800 M | HEPTATHLON | Femmes/Women | U18/U20 |
17H25 | 800 M | Finale/Final | Femmes/Women       | U18 |
17H35 | 800 M | Finale/Final | Hommes/Men | U18 |
17H45 | 800 M | Finale/Final | Femmes/Women | U20 |
17H55 | 800 M | Finale/Final | Hommes/Men | U20 |
18H00 | Marteau / Hammer | Finale / Final | Femmes /Women | U20 |
18H05 | 5,000 M | Finale/Final | Femmes/Women | U20 |
18H25 | 1000 M | OCTHATLON | Hommes/Men | U18 |
 | ||||
18H35 | 4 X 400 M | Finale/Final | Femmes/Women | U20 |
18H45 | 4 X 400 M | Finale/Final | Hommes/Men | U20 |
NB : Ce programme horaire est susceptible de modification en tenant compte du nombre d’engagés et des conditions locales.
NB: This program is liable to change according to the number of participants and the local conditions.
Version du 14-07–2025
Â