6 Views
Women’s 400m Hurdles Results: World Athletics Championships Tokyo 2025
Monday, September 15 – Round 1
Round 1 – Heat 1
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Femke BOL | NED | 53.75 Q |
2. | Ayomide FOLORUNSO | ITA | 54.67 Q |
3. | Naomi VAN DEN BROECK | BEL | 54.70 Q |
4. | Kemi ADEKOYA | BRN | 55.15 Q |
5. | Hilla UUSIMÄKI | FIN | 55.52 |
6. | Michelle SMITH | ISV | 56.00 |
7. | Rogail JOSEPH | RSA | 56.20 |
8. | Alanah YUKICH | AUS | 56.68 |
9. | Robyn BROWN | PHI | 57.03 |
Round 1 – Heat 2
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Anna COCKRELL | USA | 53.63 Q |
2. | Andrenette KNIGHT | JAM | 53.74 Q |
3. | Fatoumata Binta DIALLO | POR | 54.54 Q |
4. | Daniela LEDECKÁ | SVK | 54.86 Q |
5. | Eileen DEMES | GER | 55.03 q |
6. | Tia-Adana BELLE | BAR | 55.27 q |
7. | Grace CLAXTON | PUR | 56.14 |
8. | Moa GRANAT | SWE | 56.32 |
Round 1 – Heat 3
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Jasmine JONES | USA | 53.18 Q |
2. | Emma ZAPLETALOVÁ | SVK | 54.15 Q |
3. | Amalie IUEL | NOR | 54.65 Q |
4. | Elena KELETY | GER | 54.74 Q |
5. | Paulien COUCKUYT | BEL | 55.08 q |
6. | Kristiina HALONEN | FIN | 55.42 |
7. | Sára MÁTÓ | HUN | 56.11 |
8. | Daniela FRA | ESP | 56.88 |
Round 1 – Heat 4
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Dalilah MUHAMMAD | USA | 53.80 Q |
2. | Shiann SALMON | JAM | 54.21 Q |
3. | Gianna WOODRUFF | PAN | 54.60 Q |
4. | Rebecca SARTORI | ITA | 55.11 Q |
5. | Sarah CARLI | AUS | 55.24 q |
6. | Lina NIELSEN | GBR | 55.82 |
7. | Daniela ROJAS GUTIERREZ | CRC | 56.08 |
8. | Ashley MILLER | ZIM | 56.35 |
Round 1 – Heat 5
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Alice MURARO | ITA | 54.36 Q |
2. | Emily NEWNHAM | GBR | 54.59 Q |
3. | Jiadie MO | CHN | 54.63 Q |
4. | Zenéy VAN DER WALT | RSA | 55.32 Q |
5. | Savannah SUTHERLAND | CAN | 55.68 |
6. | Anna GRYC | POL | 55.73 |
7. | Louise MARAVAL | FRA | 55.84 |
8. | Yanique HAYE-SMITH | TKS | 58.48 |