Program Lineup: CAA AFRICAN U18 AND U20 CHAMPIONSHIPS
LIVE STREAM| PROGRAM | STARTLIST |
3eCHAMPIONNATS D’AFRIQUE COMBINES U18 ET U20 de la CAA
CAA 3rd AFRICAN U18 AND U20 COMBINED CHAMPIONSHIPS
NIGERIA DU 16 AU 20 JUILLET 2025
NIGERIA FROM 16 TO 20 JULY 2025
PROJET DE PROGRAMME HORAIRE / DRAFT TIME TABLE
JOUR / DAY1: 16 JUILLET/JULY-APRES-MIDI – AFTERNOON
HEURE/TIME EPREUVES/EVENTS SEX CAT/CATEGORY
16H00 Hauteur/High Jump Finale / Finals Hommes/Men U18
16H00 Triple Saut/Triple Jump
Finale/ Final Femmes/Women U18
16H15 100 M Séries / Heats Hommes/Men U18
16H35 100 M Séries / Heats Hommes/Men U20
17H55 100M Séries / Heats Femmes/Women U18
17H15 100M Séries / Heats Femmes/Women U20
17H35 1500 M Finale/Final Femmes/Women U18
17H45 1500 M Finale/Final Hommes/Men U18
18H00 Triple Saut/TripleJump
Finale / Final Femmes/Women U20
18H05 400 M Séries / Heats Femmes/Women U18
18H00 Hauteur/High Jump Finale / Final Femmes/Women U20
18H25 400 M Séries / Heats Hommes/Men U18
18H45 400 M Séries / Heats Femmes/Women U20
19H05 400 M Séries / Heats Hommes/Men U20
19H25 3000 M Finale/Final Femmes/Women U20
19h40 10 000 M Finale/Final Hommes/Men U20
JOUR / DAY 2: 17 JUILLET/JULY-MATIN/MORNING
HEURE/TIME EPREUVES/EVENTS SEX CAT/CATEGORY
10H00 100M DECATHLON Hommes/Men U20
10H15 110M Haies/Hurdles Séries / Heats Hommes/Men U18
10H35 100M Haies/Hurdles Séries / Heats Femmes/Women U18
CÉRÉMONIE DE REMISE DES MÉDAILLES/MEDAL CEREMONY
10H40 Longueur/Long Jump DECATHLON Hommes/Men U20
10H55 400M ½ Finales/Finals
Femmes/Women U18
11H15 400M ½ Finales/Finals
Hommes/Men U18
11H35 100 M ½ Finales/Finals
Femmes/Women U18
11H55 100 M ½ Finales/Finals
Hommes/Men U18
12H00 Poids/Shot Put DECATHLON Hommes/Men U20
12H15 100 M ½ Finales/Finals
Femmes/Women U20
12H35 100 M ½ Finales/Finals
Hommes/Men U20
JOUR / DAY 2: 17 JUILLET/JULY-APRES-MIDI/AFTERNOON
HEURE/TIME EPREUVES/EVENTS SEX CAT/CATEGORY
17H00 Hauteur/High Jump DECATHLON Hommes/Men U20
17H05 Poids/Shot Put Finale / Final Hommes/Men U20
17H10 110M Haies/Hurdles Series/Heats Hommes/Men U20
17H15 Disque / Discus Finale /Final Femmes/Women U18
17H30 100M Haies/Hurdles Séries / Heats Femmes/Women U20
17H35 Longueur/Long Jump Finale /Final Hommes/Men U18
17H50 1500M Finale / Final Femmes/Women U20
17H55 Perche/Pole Vault Finale / Final Femmes/Women U18/U20
18H00 1500M Finale / Final Hommes/Men U20
18H10 400M ½ Finale / Final Femmes/Women
U20
18H15 Hauteur/High Jump Finale / Final Femmes/Women U18
18H30 400M ½ Finale / Final Hommes / Men U20
18H50 3000 M Finale / Final Femmes/Women U18
19H00 Javelot/Javelin Finale/Final Femmes/Women U20
19H10 100M Finale / Final Femmes/Wom U18
19H20 100 M Finale / Final Hommes/Men U18
19H30 100 M Finale / Final Femmes/Women U20
19H40 100 M Finale / Final Hommes / Men U20
19H50 2000 M SC / Steeple Finale / Final Hommes/Men U18
20H05 400 M DECATHLON Hommes / Men U20
CÉRÉMONIE DE REMISE DES MÉDAILLES/MEDAL CEREMONY
20H15 4 X 400 M Finale / Final Mixte / Mixed U20
JOUR / DAY3: 18 JUILLET/JULY-MATIN/MORNING
HEURE/TIME EPREUVES/EVENTS SEX CAT/CATEGORY
10H00 110 M Haies/Hurdles DECATHLON Hommes/Men U20
10H45 Disque/Discus DECATHLON Hommes/Men U20
CÉRÉMONIE DE REMISE DES MÉDAILLES/MEDAL CEREMONY
11H40 400 M Finale / Final Hommes/Men U18
11H50 400 M Finale / Final Femmes/Women U18
11H55 Perche/Pole Vault DECATHLON Hommes/Men U20
12H00 Marteau / Hammer Finale/Final Hommes/Men U18
JOUR / DAY3: 18 JUILLET/JULY-APRES-MIDI /AFTERNOON
HEURE/TIME EPREUVES/EVENTS SEX CAT/CATEGORY
17H00 Javelot/Javelin DECATHLON Hommes/Men U20
17H30 Longueur/Long Jump Finale/Final Femmes/Women U18
18H00 100 M Haies/Hurdles Finale/Final Femmes/Women U18
18H05 Poids/Shot Put Finale/Final Femmes/Women U18
18H10 Hauteur/High Jump Finale/Final Hommes/Men U20
18H15 100 M Haies/Hurdles Finale/Final Femmes/Women U20
18H30 110 M Haies/Hurdles Finale/Final Hommes/Men U18
18H30 Javelot/Javelin Finale/Final Hommes/Men U18
18H40 110 M Haies/Hurdles Finale/Final Hommes/Men U20
18H55 400 M Finale / Final Femmes/Women U20
19H00 Triple Saut/Triple Jump
Finale / Final Hommes/Men U20
19H05 400 M Finale / Final Hommes/Men U20
CÉRÉMONIE DE REMISE DES MÉDAILLES/MEDAL CEREMONY
19H20 3000 M S/C Finale/Final Femmes/Women U20
19H30 Disque/Discus Finale/Final Femmes/Women U20
19H40 1500 M DECATHLON Hommes/Men U20
19H50 3,000 M Finale/Final Hommes/Men U18
20H10 4 X 100 M Séries / Heats Hommes/Men U20
JOUR / DAY4: 19 JUILLET/JULY –MATIN/MORNING
HEURE/TIME EPREUVES/EVENTS SEX CAT/CATEGORY
08H00 10,000M Marche/Walk Finale/ Final Hommes/Men U20
08H00 10,000 M Finale/ Final Hommes/Men U18
Marche/Walk
10H10 Javelot / Javelin Finale / Final Femmes/Women U18
10H15 Poids / Shot Put Finale/Final Hommes/Men U18
10H20 100M OCTHATLON Hommes/Men U18
10H35 100M Haies/Hurdles HEPTATHLON Femmes/Women U18
10H45 100M Haies/Hurdles HEPTATHLON Femmes/Women U20
10H50 Longueur/Long Jump OCTHATLON Hommes/Men U18
11H00 800 M Series /Heats Hommes/Men U18
11H15 800 M Series /Heats Femmes/Women U18
11H30 200 M Series/Heats Femmes/Women U18
11H35 Marteau/Hammer Finle/Final Femmes/Women U18
11H50 200 M Series/Heats Femmes/Women U20
12H00 Hauteur/High Jump HEPTATHLON Femmes/Women U18/U20
12H10 200 M Series/Heats Hommes/Men U18
12H30 200 M Series/Heats Hommes/Men U20
JOUR / DAY 4: 19 JUILLET/JULY APRES-MIDI/AFTERNOON
HEURE/TIME EPREUVES/EVENTS SEX CAT/CATEGORY
16H30 CÉRÉMONIE DE REMISE DES MÉDAILLES/MEDAL CEREMONY
17H00 Perche/Pole Vault Finale / Final Hommes/Men U18
17H05 Poids/Shot Put OCTHATLON Hommes/Men U18
17H05 400M Haies/Hurdles Finale / Final Femmes/Women U18
17H10 Longueur / LongJump
Finale / Final Femmes/Women U20
17H15 Marteau / Hammer Finale / Final Hommes/Men U20
17H20 400M Haies/Hurdles Finale / Final Hommes/Men U18
17H30 3000 M SC / Steeple Finale / Final Hommes/Men U20
17H35 Poids/Shot Put HEPTATHLON Femmes/Women U18/U20
17H50 200 M ½ Finale / Final Femmes/Women U18
18H05 200 M ½ Finale/ Final Hommes/Men U18
18H15 200 M ½ Finale / Final Femmes/Women U20
18H20 Triple Saut/Triple Jump
Finale / Final Hommes/Men U18
18H30 200 M ½ Finale / Final Hommes/Men U20
18H35 Disque/Discus Finale/Final Hommes/Men U20
18H45 2000 M SC / Steeple Finale / Final Femmes/Women U18
18H50 Poids/Shot Put Finale / Final Femmes/Women U20
19H00 200 M HEPTATHLON Femmes/Women U18
19H10 200 M HEPTATHLON Femmes/Women U18/U20
19H20 800 M Series/Heats Hommes/Men U20
19H40 800 M Séries / Heats Femmes/Women U20
19H50 400 M OCTATHLON Hommes/Men U18
20H00 5,000 M Finale / Final Hommes/Men U20
CÉRÉMONIE DE REMISE DES MÉDAILLES/MEDAL CEREMONY
20H35 Medley Relais/Relay Finale / Final Femmes/Women U18
20H45 Medley Relais/Relay Finale / Final Hommes/Men U18
20H53 4 X 100M Finale / Final Femmes/Women U20
20H57 4 X 100M Finale / Final Hommes/Men U20
JOUR / DAY5: 20 JUILLET/JULY-MATIN/MORNING
HEURE/TIME EPREUVES/EVENTS SEX CAT/CATEGORY
08H00 10 000 M
Marche/Walk
Finale/Final Femmes/Women U20
08H45 5000 M Marche/Walk Finale/Final Femmes/Women U18
10H00 110 M Haies/Hurdles OCTHATLON Hommes/Men U18
10H10 Longueur/LongJump
HEPTATHLON Femmes/Women U18/U20
10H20 Disque/Discus Finale/Final Hommes/Men U18
10H45 Hauteur/High jump OCTHATLON Hommes/Men U18
11H30 Javelot/Javelin HEPTATHLON Femmes/Women U18/U20
CÉRÉMONIE DE REMISE DES MÉDAILLES/MEDAL CEREMONY
JOUR / DAY 5: 20 JUILLET/JULY-APRES-MIDI/AFTERNOON
HEURE/TIME EPREUVES/EVENTS SEX CAT/CATEGORY
16H45 Javelot / Javelin OCTHATLON Hommes/Men U18
17H00 Perche / Pole Vault Finale/Final Hommes/Men U20
17H05 Longueur / LongJump
Finale/Final Hommes/Men U20
17H15 400M Haies/Hurdles Finale/Final Hommes/Men U20
17H30 400M Haies/Hurdles Finale/Final Femmes/Women U20
17H40 Javelot / Javelin Finale/Final Hommes/Men U20
17H45 200 M Finale / Final Femmes/Women U18
17H55 200 M Finale/ Final Hommes/Men U18
18H05 200 M Finale / Final Femmes/Women U20
18H15 200 M Finale / Final Hommes/Men U20
18H25 800 M HEPTATHLON Femmes/Women U18/U20
18H35 800 M Finale/Final Femmes/Women U18
18H45 800 M Finale/Final Hommes/Men U18
18H55 800 M Finale/Final Femmes/Women U20
19H05 800 M Finale/Final Hommes/Men U20
19H10 Marteau / Hammer Finale / Final Femmes /Women U20
19H15 5,000 M Finale/Final Femmes/Women U20
19H45 1000 M OCTATHLON Hommes/Men U18
CÉRÉMONIE DE REMISE DES MÉDAILLES/MEDAL CEREMONY
20H15 4 X 400 M Finale/Final Femmes/Women U20
20H25 4 X 400 M Finale/Final Hommes/Men U20
CÉRÉMONIE DE REMISE DES MÉDAILLES/MEDAL CEREMONY
NB: Ce programme horaire est susceptible de modification entenant compte du nombre d’engagés et des conditions locales.
NB: This programme is liable to change according to the number of participants and the local conditions.
Version du 20-05–2025
LIVE STREAM| PROGRAM | STARTLIST |
Updated Program Linup
Â
3eCHAMPIONNATS D’AFRIQUE COMBINESU18 ET U20 de la CAA
CAA 3rd AFRICAN U18 AND U20 COMBINED CHAMPIONSHIPS
NIGERIA DU 16 AU 20 JUILLET 2025
NIGERIA FROM 16 TO 20 JULY 2025
PROJET DE PROGRAMME HORAIRE / DRAFT TIME TABLE
Â
Â
JOUR / DAY1: 16 JUILLET/JULY-APRES-MIDI – AFTERNOON
HEURE/TIME | EPREUVES/EVENTS | Â | SEX | CAT/CATEGORY |
16H00 | Hauteur/High Jump | Finale / Finals | Hommes/Men | U18 |
16H00 | Triple Saut/Triple Jump | Finale/ Final | Femmes/Women | U18 |
16H15 | 100 M | Séries / Heats | Hommes/Men | U18 |
16H35 | 100 M | Séries / Heats | Hommes/Men | U20 |
17H55 | 100M | Séries / Heats | Femmes/Women | U18 |
17H15 | 100M | Séries / Heats | Femmes/Women | U20 |
17H35 | 1500 M | Finale/Final | Femmes/Women | U18 |
17H45 | 1500 M | Finale/Final | Hommes/Men | U18 |
18H00 | Triple Saut/Triple Jump | Finale / Final | Femmes/Women | U20 |
18H05 | 400 M | Séries / Heats | Femmes/Women | U18 |
18H00 | Hauteur/High Jump | Finale / Final | Femmes/Women | U20 |
18H25 | 400 M | Séries / Heats | Hommes/Men | U18 |
18H45 | 400 M | Séries / Heats | Femmes/Women | U20 |
19H05 | 400 M | Séries / Heats | Hommes/Men | U20 |
19H25 | 3000 M | Finale/Final | Femmes/Women | U20 |
19h40 | 10Â 000 M | Finale/Final | Hommes/Men | U20 |
Â
JOUR / DAY 2: 17 JUILLET/JULY-MATIN/MORNING
HEURE/TIME | EPREUVES/EVENTS | Â | SEX | CAT/CATEGORY |
10H00 | 100M | DECATHLON | Hommes/Men | U20 |
10H15 | 110M Haies/Hurdles | Séries / Heats | Hommes/Men | U18 |
10H35 | 100M Haies/Hurdles | Séries / Heats | Femmes/Women | U18 |
                                                                  CÉRÉMONIE DE REMISE DES MÉDAILLES/MEDAL CEREMONY | ||||
10H40 | Longueur/Long Jump | DECATHLON | Hommes/Men | U20 |
10H55 | 400M | ½ Finales /Finals | Femmes/Women | U18 |
11H15 | 400M | ½ Finales /Finals | Hommes/Men | U18 |
11H35 | 100 M | ½ Finales /Finals | Femmes/Women | U18 |
11H55 | 100 M | ½ Finales /Finals | Hommes/Men | U18 |
12H00 | Poids/Shot Put | DECATHLON | Hommes/Men | U20 |
12H15 | 100 M | ½ Finales /Finals | Femmes/Women | U20 |
12H35 | 100 M | ½ Finales /Finals | Hommes/Men | U20 |
Â
Â
JOUR / DAY 2: 17 JUILLET/JULY-APRES-MIDI/AFTERNOON
HEURE/TIME | EPREUVES/EVENTS | Â | SEX | CAT/CATEGORY |
17H00 | Hauteur/High Jump | DECATHLON | Hommes/Men | U20 |
17H05 | Poids/Shot Put | Finale / Final | Hommes/Men | U20 |
17H10 | 110M Haies/Hurdles | Series/Heats | Hommes/Men | U20 |
17H15 | Disque / Discus | Finale /Final | Femmes/Women | U18 |
17H30 | 100M Haies/Hurdles | Séries / Heats | Femmes/Women | U20 |
17H35 | Longueur/Long Jump | Finale /Final | Hommes/Men | U18 |
17H50 | 1500M | Finale / Final | Femmes/Women | U20 |
17H55 | Perche/Pole Vault | Finale / Final | Femmes/Women | U18/U20 |
18H00 | 1500M | Finale / Final | Hommes/Men | U20 |
18H10 | 400M | ½ Finale / Final | Femmes /Women | U20 |
18H15 | Hauteur/High Jump | Finale / Final | Femmes/Women | U18 |
18H30 | 400M | ½ Finale / Final | Hommes / Men | U20 |
18H50 | 3000 M | Finale / Final | Femmes/Women | U18 |
19H00 | Javelot/Javelin | Finale/Final | Femmes/Women | U20 |
19H10 | 100M | Finale / Final | Femmes/Wom | U18 |
19H20 | 100 M | Finale / Final | Hommes/Men | U18 |
19H30 | 100 M | Finale / Final | Femmes/Women | U20 |
19H40 | 100 M | Finale / Final | Hommes / Men | U20 |
19H50 | 2000 M SC / Steeple | Finale / Final | Hommes/Men | U18 |
20H05 | 400 M | DECATHLON | Hommes / Men | U20 |
                                                    CÉRÉMONIE DE REMISE DES MÉDAILLES/MEDAL CEREMONY | ||||
20H15 | 4 X 400 M | Finale / Final | Mixte / Mixed | U20 |
Â
             JOUR / DAY3: 18 JUILLET/JULY-MATIN/MORNING
HEURE/TIME | EPREUVES/EVENTS | Â | SEX | CAT/CATEGORY |
10H00 | 110 M Haies/Hurdles | DECATHLON | Hommes/Men | U20 |
10H45 | Disque/Discus | DECATHLON | Hommes/Men | U20 |
 CÉRÉMONIE DE REMISE DES MÉDAILLES/MEDAL CEREMONY | ||||
11H40 | 400 M | Finale / Final | Hommes/Men | U18 |
11H50 | 400 M | Finale / Final | Femmes/Women | U18 |
11H55 | Perche/Pole Vault | DECATHLON | Hommes/Men | U20 |
12H00 | Marteau / Hammer | Finale/Final | Hommes/Men | U18 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
JOUR / DAY3: 18 JUILLET/JULY-APRES-MIDI /AFTERNOON
HEURE/TIME | EPREUVES/EVENTS | Â | SEX | CAT/CATEGORY |
17H00 | Javelot/Javelin | DECATHLON | Hommes/Men | U20 |
17H30 | Longueur/Long Jump | Finale/Final | Femmes/Women | U18 |
18H00 | 100 M Haies/Hurdles | Finale/Final | Femmes/Women | U18 |
18H05 | Poids/Shot Put | Finale/Final | Femmes/Women | U18 |
18H10 | Hauteur/High Jump | Finale/Final | Hommes/Men | U20 |
18H15 | 100 M Haies/Hurdles | Finale/Final | Femmes/Women | U20 |
18H30 | 110 M Haies/Hurdles | Finale/Final | Hommes/Men | U18 |
18H30 | Javelot/Javelin | Finale/Final | Hommes/Men | U18 |
18H40 | 110 M Haies/Hurdles | Finale/Final | Hommes/Men | U20 |
18H55 | 400 M | Finale / Final | Femmes/Women | U20 |
19H00 | Triple Saut/Triple Jump | Finale / Final | Hommes/Men | U20 |
19H05 | 400 M | Finale / Final | Hommes/Men | U20 |
                CÉRÉMONIE DE REMISE DES MÉDAILLES/MEDAL CEREMONY | ||||
19H20 | 3000 M S/C | Finale/Final | Femmes/Women | U20 |
19H30 | Disque/Discus | Finale/Final | Femmes/Women | U20 |
19H40 | 1500 M | DECATHLON | Hommes/Men | U20 |
19H50 | 3,000 M | Finale/Final | Hommes/Men | U18 |
20H10 | 4 X 100 M | Séries / Heats | Hommes/Men | U20 |
Â
               JOUR / DAY4: 19 JUILLET/JULY –MATIN/MORNING
HEURE/TIME | EPREUVES/EVENTS | Â | SEX | CAT/CATEGORY |
08H00 | 10,000M Marche/Walk | Finale/ Final | Hommes/Men | U20 |
08H00 | 10,000 MÂ Marche/Walk | Finale/ Final | Hommes/Men | U18 |
10H10 | Javelot / Javelin | Finale / Final | Femmes/Women | U18 |
10H15 | Poids / Shot Put | Finale/Final | Hommes/Men | U18 |
10H20 | 100M | OCTHATLON | Hommes/Men | U18 |
10H35 | 100M Haies/Hurdles | HEPTATHLON | Femmes/Women | U18 |
10H45 | 100M Haies/Hurdles | HEPTATHLON | Femmes/Women | U20 |
10H50 | Longueur/Long Jump | OCTHATLON | Hommes/Men | U18 |
11H00 | 800 M | Series /Heats | Hommes/Men | U18 |
11H15 | 800 M | Series /Heats | Femmes/Women | U18 |
11H30 | 200 M | Series/Heats | Femmes/Women | U18 |
11H35 | Marteau/Hammer | Finle/Final | Femmes/Women | U18 |
11H50 | 200 M | Series/Heats | Femmes/Women | U20 |
12H00 | Hauteur/High Jump | HEPTATHLON | Femmes/Women | U18/U20 |
12H10 | 200 M | Series/Heats | Hommes/Men | U18 |
12H30 | 200 M | Series/Heats | Hommes/Men | U20 |
JOUR / DAY 4: 19 JUILLET/JULY APRES-MIDI/AFTERNOON
HEURE/TIME | EPREUVES/EVENTS | Â | SEX | CAT/CATEGORY |
16H30                                   CÉRÉMONIE DE REMISE DES MÉDAILLES/MEDAL CEREMONY | ||||
17H00 | Perche/Pole Vault | Finale / Final | Hommes/Men | U18 |
17H05 | Poids/Shot Put | OCTHATLON | Hommes/Men | U18 |
17H05 | 400M Haies/Hurdles | Finale / Final | Femmes/Women | U18 |
17H10 | Longueur / Long Jump | Finale / Final | Femmes/Women | U20 |
17H15 | Marteau / Hammer | Finale / Final | Hommes/Men | U20 |
17H20 | 400M Haies/Hurdles | Finale / Final | Hommes/Men | U18 |
17H30 | 3000 M SC / Steeple | Finale / Final | Hommes/Men | U20 |
17H35 | Poids/Shot Put | HEPTATHLON | Femmes/Women | U18/U20 |
17H50 | 200 M | ½ Finale / Final | Femmes/Women | U18 |
18H05 | 200 M | ½ Finale/ Final | Hommes/Men | U18 |
18H15 | 200 M | ½ Finale / Final | Femmes/Women | U20 |
18H20 | Triple Saut/Triple Jump | Finale / Final | Hommes/Men | U18 |
18H30 | 200 M | ½ Finale / Final | Hommes/Men | U20 |
18H35 | Disque/Discus | Finale/Final | Hommes/Men | U20 |
18H45 | 2000 M SC / Steeple | Finale / Final | Femmes/Women | U18 |
18H50 | Poids/Shot Put | Finale / Final | Femmes/Women | U20 |
19H00 | 200 M | HEPTATHLON | Femmes/Women | U18 |
19H10 | 200 M | HEPTATHLON | Femmes/Women | U18/U20 |
19H20 | 800 M | Series/Heats | Hommes/Men | U20 |
19H40 | 800 M | Séries / Heats | Femmes/Women | U20 |
19H50 | 400 M | OCTATHLON | Hommes/Men | U18 |
20H00 | 5,000 M | Finale / Final | Hommes/Men | U20 |
                                          CÉRÉMONIE DE REMISE DES MÉDAILLES/MEDAL CEREMONY | ||||
20H35 | Medley Relais/Relay | Finale / Final | Femmes/Women      | U18 |
20H45 | Medley Relais/Relay | Finale / Final | Hommes/Men | U18 |
20H53 | 4 X 100M | Finale / Final | Femmes/Women | U20 |
20H57 | 4 X 100M | Finale / Final | Hommes/Men | U20 |
JOUR / DAY5: 20 JUILLET/JULY-MATIN/MORNING
HEURE/TIME | EPREUVES/EVENTS | Â | SEX | CAT/CATEGORY |
08H00 | 10 000 M Marche/Walk | Finale/Final | Femmes/Women | U20 |
08H45 | 5000 M Marche/Walk | Finale/Final | Femmes/Women | U18 |
10H00 | 110 M Haies/Hurdles | OCTHATLON | Hommes/Men | U18 |
10H10 | Longueur/Long Jump | HEPTATHLON | Femmes/Women | U18/U20 |
10H20 | Disque/Discus | Finale/Final | Hommes/Men | U18 |
10H45 | Hauteur/High jump | OCTHATLON | Hommes/Men | U18 |
11H30 | Javelot/Javelin | HEPTATHLON | Femmes/Women | U18/U20 |
                                    CÉRÉMONIE DE REMISE DES MÉDAILLES/MEDAL CEREMONY |
JOUR / DAY 5: 20 JUILLET/JULY-APRES-MIDI/AFTERNOON
HEURE/TIME | EPREUVES/EVENTS | Â | SEX | CAT/CATEGORY |
16H45 | Javelot / Javelin | OCTHATLON | Hommes/Men | U18 |
17H00 | Perche / Pole Vault | Finale/Final | Hommes/Men | U20 |
17H05 | Longueur / Long Jump | Finale/Final | Hommes/Men | U20 |
17H15 | 400M Haies/Hurdles | Finale/Final | Hommes/Men | U20 |
17H30 | 400M Haies/Hurdles | Finale/Final | Femmes/Women | U20 |
17H40 | Javelot / Javelin | Finale/Final | Hommes/Men | U20 |
17H45 | 200 M | Finale / Final | Femmes/Women | U18 |
17H55 | 200 M | Finale/ Final | Hommes/Men | U18 |
18H05 | 200 M | Finale / Final | Femmes/Women | U20 |
18H15 | 200 M | Finale / Final | Hommes/Men | U20 |
18H25 | 800 M | HEPTATHLON | Femmes/Women | U18/U20 |
18H35 | 800 M | Finale/Final | Femmes/Women       | U18 |
18H45 | 800 M | Finale/Final | Hommes/Men | U18 |
18H55 | 800 M | Finale/Final | Femmes/Women | U20 |
19H05 | 800 M | Finale/Final | Hommes/Men | U20 |
19H10 | Marteau / Hammer | Finale / Final | Femmes /Women | U20 |
19H15 | 5,000 M | Finale/Final | Femmes/Women | U20 |
19H45 | 1000 M | OCTATHLON | Hommes/Men | U18 |
CÉRÉMONIE DE REMISE DES MÉDAILLES/MEDAL CEREMONY | ||||
20H15 | 4 X 400 M | Finale/Final | Femmes/Women | U20 |
20H25 | 4 X 400 M | Finale/Final | Hommes/Men | U20 |
                                           CÉRÉMONIE DE REMISE DES MÉDAILLES/MEDAL CEREMONY |
NB : Ce programme horaire est susceptible de modification en tenant compte du nombre d’engagés et des conditions locales.
NB: This program is liable to change according to the number of participants and the local conditions.
Version du 20-05–2025
Â