44 Views
RESULTS: CAA REGION II SENIORS ATHLETICS CHAMPIONSHIP
The results of the CAA Region II Seniors Athletics Championship, live stream, and program lineup.
Women’s 100m Hurdles Heptathlon
POSITION | NAME | COUNTRY | TIME |
1 | Zalissa Zongo | Burkina Faso | 15.91 |
2 | Odesa Badolo | Burkina Faso | 16.27 |
3 | Jeane Sam | Benin | 20.01 |
Men’s Discuss Throw
POSITION | NAME | COUNTRY | DISTANCE |
1 | Bugase Rexford | Ghana | 51.00M |
2 | Tchalm Essanoura | Togo | 49.95M |
3 | Coulibally daouda | Burkina Faso | 43.17M |
—- | Kambou Sie Far | Burkina Faso | DNS |
110m Hurdles Men – Final
POSITION | NAME | COUNTRY | TIME |
1 | Nonsegla Taha Serges | Cote d’Ivoire | 13.99 |
2 | Onwaeze Nnamdi | Nigeria | 14.33 |
3 | Wisdom Great Musa | Nigeria | 14.57 |
4 | Kader Ouedraogo | Burkina Faso | 15.17 |
5 | Faride Wahidou | Benin | 15.84 |
6 | Aldo Adjgbodjou | Benin | 15.89 |
7 | |||
8 | |||
Men’s 110m Hurdles Finals
POSITION | NAME | COUNTRY | TIME |
1 | Nosegla Taha Serges | Côte d’Ivoire | 13.99 |
2 | Onweaeze Nnamfi | Nigeria | 14.33 |
3 | Wisdom Great Musa | Nigeria | 14.57 |
4 | Kadar Ouedraogo | Burkina Faso | 15.17 |
5 | Faride Wahidou | Benin | 15.84 |
6 | Benin | 15.89 | |
7 | |||
Triple Jump Women – Final
POSITION | NAME | COUNTRY | DISTANCE |
1 | Zongo Awa | Burkina Faso | 12.04m |
2 | Zongo Zalissa | Burkina Faso | 11.68m |
3 | Adjei Agnes | Ghana | 11.60m |
— | Issaka Fayza A. | Togo | DNS |
5000m Women’s Final
POSITION | NAME | COUNTRY | TIME |
1 | Tiene Samatou | Burkina Faso | 17:31.94 |
2 | Ayade Colette | Benin | 17:32.31 |
3 | Anani Jeniffer | Ghana | 17:39.31 |
Heptathlon Women’s High Jump
POSITION | NAME | COUNTRY | JUMP |
1 | Zalissa Zongo | Burkina Faso | 1.50m |
2 | Odette Badolo | Burkina Faso | 1.45m |
3 | Jeane Savi | Benin | 1.45m |
100m Women Heat 1
POSITION | NAME | COUNTRY | TIME |
1 | Olayinka Oladjide | Nigeria | 11.94 |
2 | Esiane Adjinda | Benin | 12.09 |
3 | Madina Toure | Burkina Faso | 12.16 |
4 | Beatrice Midomide | Benin | 12.55 |
5 | Zeinab Awumi | Ghana | 12.62 |
POSITION | NAME | COUNTRY | TIME |
1 | Chioma Nweke | Nigeria | 11.70 |
2 | Sey Isatou | Gambia | 11.91 |
3 | Fayza A. Issaka | Togo | 12.36 |
4 | Diamond Kusime | Ghana | 12.41 |
5 | Fatoumata Koala | Burkina Faso | 12.84 |
POSITION | NAME | COUNTRY | TIME |
1 | Olaolu Olatunde | Nigeria | 10.60 |
2 | Arthur Kevin Paintsil | Ghana | 10.63 |
3 | Abdul Razak Kone | Cote d’ivore | 10.73 |
4 | James Emmanuel | Nigeria | 10.78 |
5 | Nayo Kossi Medard | Togo | 10.84 |
6 | Kouame Kouadio Eric | Cote d’viore | 10.87 |
7 | Edwin Gadayi | Ghana | 10.88 |
8 | Amadou Sabally | Gambia | 11.28 |
1500m Men Final
POSITION | NAME | COUNTRY | TIME |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
POSITION | NAME | COUNTRY | TIME |
POSITION | NAME | COUNTRY | TIME |
POSITION | NAME | COUNTRY | TIME |
POSITION | NAME | COUNTRY | TIME |
POSITION | NAME | COUNTRY | TIME |
POSITION | NAME | COUNTRY | TIME |
POSITION | NAME | COUNTRY | TIME |
POSITION | NAME | COUNTRY | TIME |
POSITION | NAME | COUNTRY | TIME |
POSITION | NAME | COUNTRY | TIME |
POSITION | NAME | COUNTRY | TIME |