4 Views
World Athletics Championships Tokyo 2025: Men’s 3000m Steeplechase Results.
Saturday, September 13 – HEATS
HEAT 1
Pos | Athlete | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1 | Edmund SEREM | KEN | 8:29.97 Q |
2 | Getnet WALE | ETH | 8:30.14 Q |
3 | Ryuji MIURA | JPN | 8:30.43 Q |
4 | Nicolas-Marie DARU | FRA | 8:30.64 Q |
5 | Ahmed JAZIRI | TUN | 8:31.41 Q |
6 | Karl BEBENDORF | GER | 8:32.27 |
7 | Ala ZOGHLAMI | ITA | 8:32.65 |
8 | Isaac UPDIKE | USA | 8:33.46 |
9 | Mohamed TINDOUFT | MAR | 8:35.73 |
10 | Alejandro QUIJADA | ESP | 8:42.30 |
11 | Faid EL MOSTAFA | MAR | 8:44.10 |
12 | Edward TRIPPAS | AUS | 8:46.51 |
HEAT 2
Pos | Athlete | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1 | Salaheddine BEN YAZIDE | MAR | 8:27.21 Q |
2 | Geordie BEAMISH | NZL | 8:27.23 Q |
3 | Samuel FIREWU | ETH | 8:27.54 Q |
4 | Frederik RUPPERT | GER | 8:27.83 Q |
5 | Abraham KIBIWOT | KEN | 8:27.84 Q |
6 | Mohamed Amin JHINAOUI | TUN | 8:27.89 |
7 | Louis GILAVERT | FRA | 8:28.90 |
8 | Leo MAGNUSSON | SWE | 8:31.66 |
9 | Leonard CHEMUTAI | UGA | 8:33.24 |
10 | Jean-Simon DESGAGNÉS | CAN | 8:36.58 |
11 | Kenneth ROOKS | USA | 8:45.57 |
12 | Nahuel CARABAÑA | AND | 8:49.01 |
HEAT 3
Pos | Athlete | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1 | Soufiane EL BAKKALI | MAR | 8:26.99 Q |
2 | Lamecha GIRMA | ETH | 8:27.79 Q |
3 | Daniel MICHALSKI | USA | 8:28.76 Q |
4 | Ruben QUERINJEAN | LUX | 8:29.42 Q |
5 | Niklas BUCHHOLZ | GER | 8:29.53 Q |
6 | Vidar JOHANSSON | SWE | 8:31.31 |
7 | Simon Kiprop KOECH | KEN | 8:31.80 |
8 | Djilali BEDRANI | FRA | 8:35.50 |
9 | Etson BARROS | POR | 8:38.58 |
10 | Carlos SAN MARTÍN | COL | 9:02.20 |
11 | Tim VAN DE VELDE | BEL | 9:02.21 |
Daniel ARCE | ESP | DNF |