5 Views
Women’s 400m Results: World Athletics Championships Tokyo 2025
Sunday, September 14 – HEATS
ROUND 1 – HEAT 1
Pos | Athlete | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1 | Lieke KLAVER | NED | 50.32 Q |
2 | Isabella WHITTAKER | USA | 50.82 Q |
3 | Dejanea OAKLEY | JAM | 51.07 Q |
4 | Lauren GALE | CAN | 51.56 |
5 | Alice MANGIONE | ITA | 51.70 |
6 | Mette BAAS | FIN | 51.92 |
7 | Vimbayi MAISVOREWA | ZIM | 52.28 |
8 | Ellie BEER | AUS | 52.31 |
ROUND 1 – HEAT 2
Pos | Athlete | Nat. | Mark | MS |
---|---|---|---|---|
1 | Wadeline VENLOGH | HAI | 49.91 Q NR | |
2 | Natalia BUKOWIECKA | POL | 50.16 Q | |
3 | Aaliyah BUTLER | USA | 50.44 Q | |
4 | Sada WILLIAMS | BAR | 50.93 | |
5 | Leni SHIDA | UGA | 51.61 | |
6 | Zoe SHERAR | CAN | 52.19 | .190 |
6 | Myrte VAN DER SCHOOT | NED | 52.19 | .190 |
8 | Miranda Charlene COETZEE | RSA | 57.78 |
ROUND 1 – HEAT 3
Pos | Athlete | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1 | Sydney MCLAUGHLIN-LEVRONE | USA | 49.41 Q |
2 | Martina WEIL | CHI | 50.61 Q |
3 | Mercy Adongo OKETCH | KEN | 50.76 Q |
4 | Sharlene MAWDSLEY | IRL | 51.04 |
5 | Caitlyn BOBB | BER | 51.72 |
6 | Eveline SAALBERG | NED | 51.73 |
7 | Javonya VALCOURT | BAH | 52.00 |
8 | Tiffani MARINHO | BRA | 53.34 |
9 | Esther MAYADJIM MINGUEYAM | CHA | 56.35 PB |
ROUND 1 – HEAT 4
Pos | Athlete | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1 | Nickisha PRYCE | JAM | 49.91 Q |
2 | Henriette JÆGER | NOR | 50.12 Q |
3 | Roxana GÓMEZ | CUB | 50.35 Q SB |
4 | Printassia JOHNSON | BAH | 50.53 PB |
5 | Yemi Mary JOHN | GBR | 50.71 |
6 | Lada VONDROVÁ | CZE | 51.90 |
7 | Dianna PROCTOR | CAN | 51.98 |
8 | Gabby SCOTT | PUR | 52.55 |
ROUND 1 – HEAT 5
Pos | Athlete | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1 | Salwa Eid NASER | BRN | 49.13 Q |
2 | Stacey Ann WILLIAMS | JAM | 49.59 Q PB |
3 | Andrea MIKLÓS | ROU | 50.96 Q SB |
4 | Victoria OHURUOGU | GBR | 51.37 |
5 | Anna POLINARI | ITA | 51.55 |
6 | Shirley NEKHUBUI | RSA | 51.82 |
7 | Nanako MATSUMOTO | JPN | 52.41 |
8 | Nadeesha RAMANAYAKE | SRI | 53.63 |
9 | Evelis AGUILAR | COL | 53.82 |
ROUND 1 – HEAT 6
Pos | Athlete | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1 | Marileidy PAULINO | DOM | 49.85 Q |
2 | Amber ANNING | GBR | 49.96 Q |
3 | Bassant HEMIDA | EGY | 50.36 Q NR |
4 | Paula SEVILLA | ESP | 50.69 PB |
5 | Justyna ŚWIĘTY-ERSETIC | POL | 51.80 |
6 | Sophie BECKER | IRL | 52.19 |
7 | Veronika DRLJAČIĆ | CRO | 52.67 |
8 | Susanne GOGL-WALLI | AUT | 52.92 |
9 | Samira AWALI BOUBACAR | NIG | 52.99 SB |