AFRICAN SENIORS ATHLETICS CHAMPIONSHIP PROGRAM LINEUP
CONFEDERATION AFRICAINE D’ATHLETISME
CONFEDERATION OF AFRICAN ATHLETICS
24èmes CHAMPIONNATS D’AFRIQUE D’ATHLETISME DE LA CAA
24th CAA AFRICA CHAMPIONSHIPS IN ATHLETICS
Accra (Ghana) / 12 – 17 Mai/ May 2026
PROJET DE PROGRAMME HORAIRE / DRAFT TIME TABLE
JOUR /DAY 1 TUESDAY/MARDI 12 MAI / MAY MATIN/MORNING SESSION
| 9 H 00 | 100 m | Hommes / Men | Decathlon |
| 9 H 50 | Longueur / Long Jump | Hommes / Men | Decathlon |
| 11 H 00 | Poids / Shot Put | Hommes / Men | Decathlon |
APRES MIDI/AFTERNOON SESSION
Â
| 15 H 00 | 400 m Haies / Hurdles | Hommes / Men | Séries / Heats |
| 15 H 30 | 100 m | Femmes / Women | Séries / Heats |
| 15 H 45 | Longueur / Long ump | Hommes / Men | Qualification A & B |
| 16 H 00 | 100 m | Hommes / Men | Séries / Heats |
| 16 H 05 | Hauteur / High Jump | Hommes / Men | Decathlon |
| 16 H 30 | 400 m | Femmes / Women | Séries / Heats |
| 17 H 00 | 400 m | Hommes / Men | Séries / Heats |
| 17 H 05 | Poids / Shot Put | Hommes / Men | Finale / Final |
| 17 H 30 | 100 m Haies / Hurdles | Femmes / Women | Séries / Heats |
| 17 H 50 | 5000 m | Femmes / Women | Finale / Final |
| 18 H 05 | Disque / Discus | Femmes / Women | Finale / Final |
| 18 H 15 | 800 m | Hommes / Men | Séries / Heats |
| 18 H 30 | 100 m | Femmes / Women | ½ finale / Final |
| 18 H 55 | 100 m | Hommes / Men | ½ finale / Final |
| 19 H 10 | 400 m | Hommes / Men | Decathlon |
| 19 H 20 | 4 X 400 m | Mixte / Mixed | Séries / Heats |
Â
JOUR/DAY 2 WEDNESDAY /MERCREDI 13 MAI / MAY MATIN/MORNING SESSION
| 9 H 00 | 110 m Haies /Hurdles | Hommes / Men | Decathlon |
| 9 H 45 | Disque / Discus | Hommes /Men | Decathlon |
| 10 H 00 | Longueur / Long Jump | Femmes /Women | Qualification A & B |
| 11 H 00 | Perche / Pole vault | Hommes / Men | Decathlon |
APRES MIDI/AFTERNOON SESSION
Â
| 15 H 15 | Perche/Pole vault | Femmes /Women | Finale / Final |
| 15 H 20 | Javelot / Javelin | Hommes / Men | Decathlon |
| 15 H 30 | 400 m Haies/ Hurdles | Hommes / Men | ½ finale / Final |
| 15 H 50 | 800 m | Femmes /Women | Séries / Heats |
| 16 H 00 | Longueur / Long Jump | Hommes / Men | Finale / Final |
| 16 H 15 | 800 m | Hommes / Men | ½ finale / Final |
| 16 H 35 | Cérémonie de médailles / Medal Ceremony | ||
| 16 H 45 | 100 m Haies/ Hurdles | Femmes/Women | Finale / Final |
| 16 H 50 | Marteau / Hammer | Femmes/Women | Finale |
| 16 H 55 | Cérémonie de médailles / Medal Ceremony | ||
| 17 H 05 | 100 m | Femmes/Women | Finale |
| 17 H 15 | 100 m | Hommes / Men | Finale |
| 17 H 25 | Cérémonie de médailles / Medal Ceremony | ||
| 17 H 35 | 400 m | Femmes/Women | ½ finale |
| 17 H 50 | 400 m | Hommes / Men | ½ finale |
| 18 H 05 | Cérémonie de médailles / Medal Ceremony | ||
| 18 H 15 | 1500 m | Hommes / Men | Decathlon |
| 18 H 25 | 10 000 m | Hommes / Men | Finale |
| Cérémonie de médailles / Medal Ceremony | |||
| 19 H 15 | 4 X 400 m | Mixte / Mixed | Finale |
AFRICAN SENIORS ATHLETICS CHAMPIONSHIP PROGRAM LINE UP
JOUR/DAY 3 THURSDAY /JEUDI 14 MAI/MAY MATIN/MORNING SESSION
| 9 H 30 | 100 m Haies / Hurdles | Femmes / Women | Heptathlon |
| 10 H 25 | Hauteur / High Jump | Femmes / Women | Heptathlon |
Â
APRES MIDI/AFTERNOON SESSION
Â
| 16 H 00 | Hauteur / High Jump | Femmes / Women | Finale / Final |
| 16 H 05 | Poids / Shot Put | Femmes / Women | Heptathlon |
| 16 H 10 | Longueur / Long Jump | Femmes / Women | Finale/ Final |
| 16 H 20 | 400 m Haies / Hurdles | Hommes /Men | Finale / Final |
| 16 H 30 | Cérémonie de médailles / Medal ceremony | ||
| 16 H 40 | 400 m | Femmes / Women | Finale / Final |
| 16 H 45 | Disque / Discus | Hommes / Men | Finale / Final |
| 16 H 50 | 400 m | Hommes / Men | Finale / Final |
| 17 H 00 | Cérémonie de médailles/ Medal ceremony | ||
| 17 H 10 | 800 m | Femmes / Women | Finale / Final |
| 17 H 20 | 800 m | Hommes / Men | Finale / Final |
| 17 H 30 | Cérémonie de médailles/ Medal ceremony | ||
| 17 H 40 | 200 m | Femmes / Women | Heptathlon |
| 17 H 55 | 3000 m S/C | Hommes/ Men | Finale / Final |
| 18 H 10 | Cérémonie de médailles /Medal ceremony | ||
| 18 H 20 | 4 X 100 m | Femmes/ Women | Séries / Heats |
| 18 H 35 | Cérémonie de médailles/ Medal ceremony | ||
| 18 H 45 | 4 X 100 m | Hommes/ Men | Séries / Heats |
Â
JOUR /DAY 15 VENDREDI/FRIDAY 15 MAI/MAY APRES MIDI/AFTERNOON SESSION
| 15 H 30 | Longueur / Long Jump | Femmes/ Women | Heptathlon |
| 16 H 30 | Javelot : Javelin | Femmes/ Women | Heptathlon |
| 16 H 45 | 110 m Haies / Hurdles | Hommes/ Men | Séries / Heats |
| 16 H 50 | Poids / Shot Put | Femmes/ Women | Finale / Final |
| 16 H 55 | Cérémonie de médailles/ Medal ceremony | ||
| 17 H 05 | 10 000 m | Femmes/ Women | Finale/ Final |
| 17 H 40 | Cérémonie de médailles/ Medal ceremony | ||
| 17 H 50 | 800 m | Femmes/ Women | Heptathlon |
| 18 H 00 | Cérémonie de médailles/ Medal ceremony | ||
| 18 H 10 | 4 X 100 m | Femmes/ Women | Finale/ Final |
| 18 H 20 | Cérémonie de médailles/ Medal ceremony | ||
| 18 H 30 | 4 X 100 m | Hommes/ Men | Finale/ Final |
AFRICAN SENIORS ATHLETICS CHAMPIONSHIP PROGRAM LINEUP
JOUR /DAY 5 SATURDAY/SAMEDI 16 MAI/MAY MATIN/MORNING SESSION
| 7 H 00 | 20 km Marche / Walk | Femmes/ Women | Finale/ Final |
| 7 H 15 | 20 km Marche / Walk | Hommes/ Men | Finale/ Final |
Â
APRES MIDI/AFTERNOON SESSION
Â
| 15 H 00 | Perche / Pole vault | Hommes/ Men | Finale/ Final |
| 15 H 10 | Marteau / Hammer | Hommes/ Men | Finale/ Final |
| 15 H 20 | 200 m | Femmes/ Women | Séries/ Heats |
| 15 H 45 | 200 m | Hommes/ Men | Séries/ Heats |
| 16 H 10 | Cérémonie de médailles/Medal ceremony | ||
| 16 H 20 | 400 m Haies / Hurdles | Femmes/ Women | Séries/ Heats |
| 16 H 40 | Cérémonie de médailles/Medal ceremony | ||
| 16 H 45 | Triple saut / Triple Jump | Hommes/ Men | Finale/ Final |
| 16 H 50 | 1500 m | Femmes/ Women | Séries/ Heats |
| 17 H 10 | Cérémonie de médailles/Medal ceremony | ||
| 17 H 20 | 1500 m | Hommes/ Men | Séries/ Heats |
| 17 H 15 | Javelot / Javelin | Femmes/ Women | Finale/ Final |
| 17 H 40 | Cérémonie de médailles/Medal ceremony | ||
| 17 H 50 | 200 m | Femmes/ Women | ½ finale |
| 18 H 10 | 200 m | Hommes/ Men | ½ finale |
| 18 H 30 | Cérémonie de médailles/Medal ceremony | ||
| 18 H 40 | 110 m Haies / Hurdles | Hommes/ Men | Finale |
| 18 H 50 | Cérémonie de médailles/Medal ceremony | ||
| 19 H 00 | 4 X 400 m | Femmes/ Women | Séries/ Heats |
| 19 H 20 | 4 X 400 m | Hommes/ Men | Séries/ Heats |
AFRICAN SENIORS ATHLETICS CHAMPIONSHIP PROGRAM LINEUP
JOUR /DAY 6 SUNDAY/DIMANCHE 17 MAI/MAY APRES MIDI/AFTERNOON SESSION
| 16 H 00 | Hauteur / Hihg Jump | Hommes / Men | Finale / Final |
| 16 H 05 | Javelot / Javelot | Hommes / Men | Finale / Final |
| 16 H 15 | 3000 m S/C | Femmes/ Women | Finale / Final |
| 16 H 30 | Cérémonie de médailles /Medal Ceremony | ||
| 16 H 35 | Triple Saut / Triple saut | Femmes/ Women | Finale / Final |
| 16 H 40 | 400 m Haies / Hurdles | Femmes/ Women | Finale/ Final |
| 16 H 50 | Cérémonie de médailles/Medal Ceremony | ||
| 17 H 00 | 200 m | Femmes/ Women | Finale/ Final |
| 17 H 10 | 200 m | Hommes / Men | Finale/ Final |
| 17 H 20 | Cérémonie de médailles/Medal Ceremony | ||
| 17 H 30 | 1500 m | Femmes/ Women | Finale / Final |
| 17 H 40 | 1500 m | Hommes / Men | Finale / Final |
| 17 H 50 | Cérémonie de médailles/Medal Ceremony | ||
| 18 H 00 | 5000 m | Hommes / Men | Finale / Final |
| 18 H 20 | Cérémonie de médailles/Medal Ceremony | ||
| 18 H 30 | 4 X 400 m | Femmes/ Women | Finale/ Final |
| 18 H 40 | 4 X 400 m | Hommes / Men | Finale / Final |
Â
NB : Ce programme est susceptible de modification en tenant compte des conditions locales et du nombre d’engagés par épreuve.
NB: This program is liable to change according to the local condition and the number of entries per event.